Année scolaire 2025-2026
Résultats annuels
Moyennes par trimestre et bilan d'admission des classes de 6ème et 7ème.
Niveau 6ème
Bilan d'admission
| Classe | Admis en 7ème année | Redoublants | Total |
|---|---|---|---|
| 6EME1 | 48 | 2 | 50 |
| 6EME2 | 44 | 3 | 47 |
| 6EME3 | 47 | 1 | 48 |
| 6EME4 | 46 | 2 | 48 |
| 6EME5 | 50 | 1 | 51 |
| 6EME6 | 50 | 1 | 51 |
| 6EME7 | 53 | 0 | 53 |
| Total | 338 | 10 | 348 |
Taux de réussite : 97.1%
Niveau 7ème
Bilan d'admission
| Classe | Admis en 8ème année | Redoublants | Total |
|---|---|---|---|
| 7EME1 | 45 | 1 | 46 |
| 7EME2 | 48 | 2 | 50 |
| 7EME3 | 50 | 0 | 50 |
| 7EME4 | 46 | 0 | 46 |
| 7EME5 | 54 | 0 | 54 |
| 7EME6 | 49 | 1 | 50 |
| 7EME7 | 49 | 0 | 49 |
| Total | 341 | 4 | 345 |
Taux de réussite : 98.8%
Taux de réussite par niveau (%)
Source : bilans de fin d'année — CEM Hodan 1, année scolaire 2025-2026.